| № | Счет | Дата | Сумма | Описание | Для кого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Р/с | 15.08.17 | 9.459,13 | сотрудничество «Офисмаг» | оплата канцелярских товаров в пользу ГБУ РСП Благоварского района и ГБУ РСП Дюртюлинского района | |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |
| № | Счет | Дата | Сумма | Описание | Для кого | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Р/с | 15.08.17 | 9.459,13 | сотрудничество «Офисмаг» | оплата канцелярских товаров в пользу ГБУ РСП Благоварского района и ГБУ РСП Дюртюлинского района | |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. |