№ | Счет | Дата | Сумма | Наименование платежа | Описание | Данные о втором участнике | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Р/с | 13.07.16г. | 691,30р. | пожертвование | с 21 июня 16г. по 11 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
2. | Р/с | 15.07.16г. | 340р. | пожертвование | за 14 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
3. | Р/с | 19.07.16г. | 583,65р. | пожертвование | с 17 по 18 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
4. | Р/с | 20.07.16г. | 398,65р. | пожертвование | за 19 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
5. | Р/с | 19.07.16г. | 2052,51р. | пожертвование | за 19 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
6. | Р/с | 20.07.16г. | 398,65р. | пожертвование | за 19 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
7. | Р/с | 22.07.16г. | 1675,35р. | пожертвование | за 19 -20 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
8. | Р/с | 25.07.16г. | 2591,84р. | пожертвование | за 21 — 24 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
9. | Р/с | 26.07.16г. | 550,57р. | пожертвование | за 24 — 25 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
10. | Р/с | 27.07.16г. | 62,00р. | пожертвование | за 26 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер |
11. | Р/с | 29.07.16г. | 268,00р. | пожертвование | за 27 — 28 июля 16г. | ООО «РНКО РИБ» |
короткий номер
|
12. | Р/с | 02.08.16г. | 529,37р. | пожертвование | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер | |
13. | Р/с | 03.08.16г. | 461,56р. | пожертвование | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер | |
14. | Р/с | 04.08.16г. | 243,05р. | пожертвование | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер | |
15. | Р/с | 08.09.16г. | 2262.18 | пожертвование | ООО «РНКО РИБ» | короткий номер | |
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. | |||||||
21. | |||||||
22. | |||||||
23. | |||||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. | |||||||
32. | |||||||
33. | |||||||
34. | |||||||
35. | |||||||
36. | |||||||
37. | |||||||
38. | |||||||
39. | |||||||
40. | |||||||
41. | |||||||
42. | |||||||
43. | |||||||
44. | |||||||
45. | |||||||
46. | |||||||
47. | |||||||
48. | |||||||
49. | |||||||
50. |